Os mais incríveis navios de cruzeiro do mundo são alguns das melhores obras-primas para se conhecer os grandes mares. Além disso, os mais incríveis navios de cruzeiro praticamente são uma cidade sobre as águas que impressionam aonde chegam. Por isso, que muitos passageiros preferem ficar abordo a descerem quando os mais incríveis navios de cruzeiro param nos portos de belos países. No entanto, essa aventura não é para pobres mortais como muitos que dependem de um pequeno e miserável salário mínimo para viver. Confira os mais incríveis navios de cruzeiro para conhecer os sete mares.
1 - Independence of the Seas | Lançamento 2008 | 339 metros de comprimento e 56 metros de largura
2 - Liberty of the Seas | Lançamento 2007 | 338,91 metros de comprimento e 56 metros de largura
3 - Freedom of the Seas | Lançamento 2006 | 338 metros de comprimento e 56 metros de largura
4 - Allure of the Seas | Lançamento 2010 | 361,80 metros de comprimento e 65 metros de largura
5 - Oasis of the Seas | Lançamento 2009 | 361,65 metros de comprimento e 65 metros de largura
6 - Queen Mary 2 | Lançamento 2004 | 344 metros de comprimento e 45 metros de largura
7 - MSC Divina | Lançamento 2012 | 333 metros de comprimento e 37 metros de largura
8 - Royal Princess | lançado 2013 | 330 metros de comprimento e 47 metros de largura
9 - Norwegian Epic | Lançamento 2010 | 330 metros de comprimento e 41 metros de largura
10 - Norwegian Breakaway | Lançamento 2013 | 326 metros de comprimento e 51 metros de largura
Nenhum comentário :